Tekniset tiedot
| Luokka | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Muoto | Videokuva | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2 kan.) | SD-VIDEO Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2 PS, Audio: Dolby Digital (2 kan.) |
|||||||
| Valokuvat | JPEG | JPEG | ||||||||
| Tallennusväline | 120 Gt:n kovalevy | 60 Gt:n kovalevy | SD/SDHC-muistikortti* | 60 Gt:n kovalevy | 120 Gt:n kovalevy | 60 Gt:n kovalevy | 60 Gt:n kovalevy | SD/SDHC-muistikortti* | SD/SDHC-muistikortti* | |
| microSD/ SDHC-muisti- kortti* |
microSD/ SDHC-muisti- kortti* |
(Dual Slot) | microSD/ SDHC-muisti- kortti* |
microSD/ SDHC-muisti- kortti* |
microSD/ SDHC-muisti- kortti* |
microSD/ SDHC-muisti- kortti* |
16 Gt:n sisäinen muisti | (Kaksois- korttipaikka) |
||
| Kuva-anturi | 1/4, 1" 3,05 megapikselin CMOS | 1/6" 1,07 megapikselin CCD |
1/6" 800 pikselin CCD | |||||||
| Objektiivi | KONICA MINOLTA HD LENS (F1.9, suodatinhalkaisija: 30,5 mm) | KONICA MINOLTA LENS (F1.8, suodatinhalkaisija: 30,5 mm) | ||||||||
| Zoomaus- suhde |
Optinen | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Dynamic Zoom | - | 38x | - | |||||||
| Digitaalinen (enintään) | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Videotellennustilat | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normal / Economy | ||||||||
| Valokuva- koot |
16:9 | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| LCD-näyttö | 2,7" 123 pikselin LCD-värinäyttö | |||||||||
| Full HD 1920x1080 -tallennus | ||||||||||
| 1920x1080/50P -lähtö | HD-ylösmuun. |
HD-ylösmuun. |
HD-ylösmuun. |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Kasvontunnistus | ||||||||||
| HDMI™-liitäntä (Mini) | ||||||||||
| Komponenttilähtöliitäntä | ||||||||||
| USB / AV Out -liitäntä | ||||||||||
| S-Video-lähtöliitäntä | Everio-telakointias. |
|||||||||
| DV (i.LINK/IEEE1394) -lähtöliitäntä | Everio-telakointias. |
|||||||||
| Everio-telakointiasema | ||||||||||
| HD Gigabrid Premium -moduuli | ||||||||||
| Laser Touch -käyttöliittymä | ||||||||||
| Automaattinen On/Off | ||||||||||
| Autom. linssinsuoja | ||||||||||
| Nopea uudellenkäynnistys | ||||||||||
| One Touch Upload -lähetys Internetin videopalveluun | ||||||||||
| Vienti yhtä painiketta painamalla | ||||||||||
| DVD-levyjen luominen yhtä painiketta painamalla | ||||||||||
| Arkistointi ulkoiseen tallennuslaitteeseen ilman tietokonetta | ||||||||||
| Automaattisesti säätyvä valaistus | ||||||||||
| Digest-toisto | ||||||||||
| SHARE STATION-yhteensopiva | ||||||||||
| Monikäyttöinen hihna | ||||||||||
| Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) | HD Edition |
HD Edition |
HD Edition |
|||||||
| Kauko-ohjain | ||||||||||
| Programme AE | Sports / Snow / Spotlight / Twilight / Portrait / Night | |||||||||
| Monikielinen kuvaruutuvalikko | Englanti / Espanja / Hollanti / Italia / Portugali / Puola / Ranska / Saksa / Tsekki / Turkki / Unkari / Venäjä | |||||||||
| Virrankulutus | 3,5 W | 3,3 W | 2,5 W | 2,3 W | 1,8 W | |||||
| Mitat (LxKxP) ilman akkua | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | ||||||
| Paino | ilman akkua | 325 g | 260 g | 305 g | 245 g | 240 g | ||||
| akun kanssa | 370 g | 310 g | 350 g | 290 g | 290 g | |||||
*Ei sisälly toimitukseen. **UXP-tilassa tallennettuja otoksia ei voi tallentaa levylle CU-VD50/VD3-laitteella. Nämä otokset voi tallentaa Blu-ray-levylle tai tietokoneen kovalevylle asentamalla ensin tietokoneeseen toimitukseen sisältyvän MediaBrowser-ohjelmiston. Lisävarusteet-sivulla on lisäehdotuksia arkistointiin
